2021-05-08 14:05
中日韩自贸区概念股有哪些?2019中日韩自贸区概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
连云港(601008) | 3.74 | -0.80% | .关联原因 | |
锦州港(600190) | 2.96 | -0.34% | 关联原因 | |
青岛双星(000599) | 4.50 | 0.22% | .关联原因 | |
时代万恒(600241) | 4.89 | 0.41% | 关联原因 | |
新华锦(600735) | 6.42 | -0.62% | .关联原因 | |
渤海轮渡(603167) | 9.81 | -0.20% | 关联原因 | |
营口港(600317) | 2.55 | 0.00% | .关联原因 | |
青岛金王(002094) | 4.40 | 0.23% | 关联原因 | |
日照港(600017) | 2.82 | -0.35% | .关联原因 | |
华仁药业(300110) | 3.92 | -0.25% | 关联原因 | |
ST东海洋(002086) | 3.85 | 0.00% | .关联原因 | |
江苏舜天(600287) | 5.53 | -0.54% | 关联原因 | |
特锐德(300001) | 15.75 | 0.90% | .关联原因 | |
赛轮轮胎(601058) | 4.47 | 2.29% | 关联原因 | |
软控股份(002073) | 4.45 | 1.14% | .关联原因 | |
东软载波(300183) | 13.11 | -0.46% | 关联原因 | |
汉缆股份(002498) | 2.85 | 0.00% | .关联原因 | |
海信电器(600060) | 9.54 | -1.14% | 关联原因 | |
城市传媒(600229) | 6.73 | -0.15% | .关联原因 | |
大连港(601880) | 2.01 | -0.50% | 关联原因 | |
澳柯玛(600336) | 4.23 | -0.47% | .关联原因 | |
海尔智家(600690) | 16.99 | 0.35% | 关联原因 | |
天津港(600717) | 6.08 | -0.49% | .关联原因 | |
招商轮船(601872) | 5.79 | -1.36% | 关联原因 | |
东方航空(600115) | 5.06 | -0.98% | .关联原因 | |
上海机场(600009) | 75.10 | -0.48% | 关联原因 | |
山东高速(600350) | 4.75 | 0.00% | .关联原因 | |
宁波港(601018) | 3.64 | -0.55% | 关联原因 | |
上港集团(600018) | 5.60 | -0.71% | .关联原因 |
全站搜索